Категория
- Входная плата в музей
- Экскурсионное обслуживание
- Экскурсии по городу и к мемориалам
- Дополнительные услуги
| № пп | Наименование услуги | Стоимость услуги (в рублях) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Входная плата в музей | |||||
| 1 | Взрослые | 200 рублей | |||
| 2 | Студенты очной формы обучения | 100 рублей | |||
| 3 | Пенсионеры | 100 рублей | |||
| 4 | Дети от 7 до 14 лет | 50 рублей | |||
| 5 | Дети от 14 до 17 лет | 100 рублей | |||
|
Экскурсионное обслуживание |
|||||
| Не включая входную плату, в расчете на 1 человека | |||||
| 6 | Взрослые | 200 рублей | |||
| 7 | Пенсионеры | 110 рублей | |||
| 8 | Дошкольники, учащиеся ОУ, студенты очной формы обучения РФ | 100 рублей | |||
| 9 | Экскурсия с аудиогидом в музее | 150 рублей | |||
| Экскурсии по городу и к мемориалам | |||||
|
Экскурсии по городу, району и к мемориалам. По предварительным заявкам, при наличии транспорта заявителя, в расчете на 1 человека |
|||||
| 8 | Взрослые | 250 рублей | |||
| 9 | Дошкольники, учащиеся ОУ, студенты очной формы обучения, детские тематические | 110 рублей | |||
| 10 | Экскурсия "По следу Полярной совы" | 250 рублей | |||
| Дополнительные услуги | |||||
|
Музейные занятия, презентации, мастер-классы (стоимость указана без учета входного билета, приобретение которого бязательно) |
|||||
| 11 | Взрослые | 200 рублей | |||
| 12 | Учащиеся ОУ, дошкольники | 110 рублей | |||
| 13 | Мастер-класс "Творческий" | 500 рублей | |||
| 14 | Музейные квесты | 200 рублей | |||
|
|
Адресные консультации по краеведению: |
|
|||
| 14 | для граждан России и иностранных граждан | 100 рублей | |||
| 15 | для школьников и студентов очной формы обучения РФ | 50 рублей | |||
| 16 | Составление письменных справок за 1 лист | 60 рублей | |||
| 17 | Копирование материала на CD-носитель заказчика 1 ед. | 100 рублей | |||
|
|
Работа с музейными предметами, справочными материаламии их отбор сотрудниками музея: |
|
|||
| 18 | для представителей учреждений, предприятий, организаций и физических лиц ( из расчета - 1 час) | 100 рублей | |||
| Копирование фондовых материалов: | |||||
| 19 | опубликованный документ 1 лист А4 | 100 рублей | |||
| 20 | лист формат А3 | 150 рублей | |||
| 21 | редкий неопубликованный документ 1 л А4 | 500 рублей | |||
| 22 | ксерокопирование библиотечных материалов лист формат А4 | 20 рублей | |||
| Сканирование и фотосъемка: | |||||
| 23 | фондовых материалов ( 1 ед) | 200 рублей | |||
| 24 | редких неопубликованных материалов ( 1 ед) | 400 рублей | |||
|
ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ Право на бесплатное льготное посещение музея имеют:
Льготы не распространяются на дополнительные услуги, отдельные коммерческие выставки, выставки - ярмарки, на экскурсионное обслуживание, мероприятия - концерты, мастер -классы, лекции, презентации. |
|||||
