Категория
- Входная плата в музей
- Экскурсионное обслуживание
- Экскурсии по городу и к мемориалам
- Дополнительные услуги
№ пп | Наименование услуги | Стоимость услуги (в рублях) | |||
---|---|---|---|---|---|
Входная плата в музей | |||||
1 | Взрослые | 150 рублей | |||
2 | Студенты | 50 рублей | |||
3 | Пенсионеры | 50 рублей | |||
4 | Лица, не достигшие 16 летнего возраста; верераны военных действий; военнослужащие срочной службы; инвалиды всех категорий и сопровождающее их лицо; воспитанники интернатов и детских домов; многодетные семьи; сотрудники всех музейных систем | бесплатно | |||
|
Льготы предоставляются при предъявлении документа, удостоверяющего социальный статус посетителя |
|
|||
Экскурсионное обслуживание |
|||||
Не включая входную плату, в расчете на 1 человека | |||||
5 | Взрослые | 150 рублей | |||
6 | Пенсионеры | 60 рублей | |||
7 | Учащиеся ОУ, дошкольники, студенты очной формы обучения РФ | 50 рублей | |||
|
|||||
Экскурсии по городу и к мемориалам | |||||
По предварительным заявкам, при наличии транспорта заявителя, с учетом временных затрат экскурсовода, в расчете на 1 человека | |||||
8 | Обзорная пешеходная экскурсия по городу Ковдору на русском языке | 200 рублей | |||
9 | Тематическая выездная экскурсия, в т.ч. "По следу Полярной совы" (на транспорте заказчика в расчете на 1 человека) | 200 рублей | |||
10 | Экскурсии пешеходная по городу (для групп не менее 10 человек) в расчете на 1 человека для детей до 16 лет | 50 рублей | |||
Дополнительные услуги | |||||
Мероприятия, музейные занятия, презентации, мастер- классы ( с одного человека, не включая входную плату): | |||||
11 | Взрослые | 150 рублей | |||
12 | Учащиеся ОУ, дошкольники | 60 рублей | |||
Музейные квесты: | |||||
13 | Взрослые, учащиеся ОУ | 150 рублей | |||
|
Адресные консультации по краеведению: |
|
|||
14 | для граждан России и иностранных граждан | 100 рублей | |||
15 | для школьников и студентов очной формы обучения РФ | 50 рублей | |||
16 | Составление письменных справок за 1 лист | 60 рублей | |||
17 | Копирование материала на CD-носитель заказчика 1 ед. | 100 рублей | |||
|
Работа с музейными предметами, справочными материалами и их отбор сотрудниками музея: |
|
|||
18 | для представителей учреждений, предприятий, организаций и физических лиц ( из расчета - 1 час) | 100 рублей | |||
Ксерокопирование фондовых материалов: | |||||
19 | опубликованный документ 1 лист А4 | 100 рублей | |||
20 | лист формат А3 | 150 рублей | |||
21 | редкий неопубликованный документ 1 л А4 | 500 рублей | |||
22 | ксерокопирование библиотечных материалов лист формат А4 | 20 рублей | |||
Сканирование и фотосъемка: | |||||
23 | фондовых материалов ( 1 ед) | 200 рублей | |||
24 | редких неопубликованных материалов ( 1 ед) | 400 рублей | |||
Льготы не распространяются на отдельные коммерчиские выставки, выставки - ярмарки, на экскурсионное обслуживание, мероприятия - концерты, мастер -классы, лекции,презентации и иные дополнительные услуги |